Historique de poids de Imaginary



Date Débuté: 09 juin 14
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 62 kg
Poids Initial: 67,1 kg
09 août 18 62,6 kg Raisonnablement Bien
08 août 18 62,9 kg Non Applicable
07 août 18 63,2 kg Raisonnablement Bien
18 juil. 18 63,6 kg Raisonnablement Bien
15 juil. 18 64 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 18 64,2 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 18 64,3 kg Raisonnablement Bien
09 juil. 18 64,5 kg Raisonnablement Bien
06 juil. 18 64,9 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 18 65,8 kg Raisonnablement Bien
21 nov. 17 64,8 kg Non Applicable
20 nov. 17 65,1 kg Raisonnablement Bien
16 nov. 17 65,1 kg Non Applicable
12 nov. 17 64,5 kg Raisonnablement Bien
11 nov. 17 64,9 kg Raisonnablement Bien
10 nov. 17 65 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 17 65 kg Non Applicable
08 nov. 17 64,7 kg Raisonnablement Bien
07 nov. 17 64,4 kg Non Applicable
03 nov. 17 64,1 kg Raisonnablement Bien
02 nov. 17 63,9 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 17 64,2 kg Raisonnablement Bien
31 oct. 17 64,2 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 17 64,5 kg Raisonnablement Bien
29 oct. 17 64,4 kg Raisonnablement Bien
28 oct. 17 64,1 kg Raisonnablement Bien
27 oct. 17 64,3 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 17 64,9 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 17 65,4 kg Raisonnablement Bien
24 oct. 17 65,3 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 17 65,2 kg Non Applicable
22 oct. 17 65,2 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 17 66,2 kg Raisonnablement Bien
18 oct. 17 66,1 kg Raisonnablement Bien
17 oct. 17 66,5 kg Raisonnablement Bien
16 oct. 17 66,6 kg Non Applicable
12 oct. 17 66,8 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 17 66,7 kg Non Applicable
10 oct. 17 66,6 kg Raisonnablement Bien
09 oct. 17 67 kg Non Applicable
07 oct. 17 66,9 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 17 67,1 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 17 66,4 kg Non Applicable
18 sept. 17 65,9 kg Non Applicable
17 sept. 17 66,1 kg Raisonnablement Bien
16 sept. 17 65,8 kg Non Applicable
15 sept. 17 66 kg Non Applicable
14 sept. 17 66,2 kg Non Applicable
13 sept. 17 66 kg Non Applicable
12 sept. 17 65,8 kg Non Applicable
11 sept. 17 65,8 kg Non Applicable
10 sept. 17 65,8 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 17 65,8 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 17 65,8 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 17 65,8 kg Non Applicable
06 sept. 17 66 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 17 66,2 kg Raisonnablement Bien
04 sept. 17 66,4 kg Raisonnablement Bien
03 sept. 17 66,1 kg Raisonnablement Bien
02 sept. 17 66 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 17 66 kg Non Applicable
31 août 17 65,7 kg Raisonnablement Bien
30 août 17 66 kg Raisonnablement Bien
29 août 17 66,2 kg Raisonnablement Bien
28 août 17 66 kg Non Applicable
27 août 17 65,8 kg Raisonnablement Bien
26 août 17 66 kg Raisonnablement Bien
25 août 17 66,2 kg Raisonnablement Bien
24 août 17 66,3 kg Raisonnablement Bien
23 août 17 66,5 kg Non Applicable
22 août 17 66,6 kg Non Applicable
21 août 17 66,4 kg Non Applicable
20 août 17 66,6 kg Raisonnablement Bien
18 août 17 67 kg Non Applicable
17 août 17 66,7 kg Raisonnablement Bien
16 août 17 66,2 kg Raisonnablement Bien
15 août 17 66,6 kg Raisonnablement Bien
14 août 17 66,6 kg Non Applicable
13 août 17 66,4 kg Raisonnablement Bien
11 août 17 66,6 kg Raisonnablement Bien
10 août 17 66,4 kg Non Applicable
09 août 17 66,4 kg Non Applicable
08 août 17 66,4 kg Raisonnablement Bien
07 août 17 66,7 kg Raisonnablement Bien
02 août 17 66,7 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 17 67 kg Raisonnablement Bien
15 juil. 17 67 kg Raisonnablement Bien
14 juil. 17 66,9 kg Raisonnablement Bien
13 juil. 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
08 juil. 17 66,8 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 17 66,8 kg Non Applicable
29 juin 17 66,6 kg Raisonnablement Bien
28 juin 17 66,8 kg Raisonnablement Bien
21 juin 17 66,7 kg Raisonnablement Bien
20 juin 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
18 juin 17 66,6 kg Non Applicable
17 juin 17 66,4 kg Raisonnablement Bien
16 juin 17 66,3 kg Raisonnablement Bien
15 juin 17 66,4 kg Raisonnablement Bien
14 juin 17 66,6 kg Non Applicable
13 juin 17 66,8 kg Raisonnablement Bien
12 juin 17 66,8 kg Raisonnablement Bien
11 juin 17 66,6 kg Raisonnablement Bien
10 juin 17 66,8 kg Raisonnablement Bien
09 juin 17 67 kg Raisonnablement Bien
08 juin 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
06 juin 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
04 juin 17 67,4 kg Raisonnablement Bien
03 juin 17 67,7 kg Raisonnablement Bien
02 juin 17 67,8 kg Raisonnablement Bien
23 mai 17 67,5 kg Non Applicable
21 mai 17 67,7 kg Raisonnablement Bien
17 mai 17 67,2 kg Non Applicable
10 mai 17 66,9 kg Non Applicable
08 mai 17 67,4 kg Raisonnablement Bien
05 mai 17 67 kg Non Applicable
03 mai 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
02 mai 17 68 kg Non Applicable
30 avr. 17 67,8 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 17 67,2 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 17 67,7 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 17 67,3 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 17 68,2 kg Raisonnablement Bien
27 sept. 16 69,4 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 16 64,4 kg Non Applicable
18 févr. 16 64,6 kg Non Applicable
17 févr. 16 65,1 kg Non Applicable
16 févr. 16 65,9 kg Non Applicable
15 févr. 16 66,7 kg Non Applicable
12 févr. 16 65,5 kg Non Applicable
11 févr. 16 65,3 kg Non Applicable
10 févr. 16 65,7 kg Non Applicable
09 févr. 16 65,7 kg Non Applicable
06 févr. 16 65 kg Non Applicable
05 févr. 16 65,1 kg Non Applicable
04 févr. 16 65,1 kg Non Applicable
03 févr. 16 65,3 kg Non Applicable
02 févr. 16 65,5 kg Mal
01 févr. 16 66,4 kg Mal
20 janv. 16 64,2 kg Raisonnablement Bien
13 janv. 16 65 kg Raisonnablement Bien
08 déc. 15 64,5 kg Non Applicable
02 déc. 15 64,2 kg Non Applicable
18 nov. 15 64 kg Non Applicable
11 nov. 15 64,3 kg Non Applicable
10 nov. 15 63,9 kg Non Applicable
09 nov. 15 64,2 kg Non Applicable
07 nov. 15 63,3 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 15 63,7 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 15 63,8 kg Non Applicable
04 nov. 15 64 kg Raisonnablement Bien
03 nov. 15 64,2 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 15 64,4 kg Non Applicable
24 oct. 15 63,5 kg Non Applicable
23 oct. 15 64 kg Non Applicable
22 oct. 15 63,6 kg Non Applicable
20 oct. 15 63,8 kg Non Applicable
19 oct. 15 63,8 kg Mal
18 oct. 15 63,8 kg Mal
16 oct. 15 63,8 kg Raisonnablement Bien
15 oct. 15 63,8 kg 100%
14 oct. 15 64,9 kg Mal
13 oct. 15 64,7 kg Mal
12 oct. 15 64,6 kg Mal
11 oct. 15 64,2 kg Mal
10 oct. 15 63,7 kg Raisonnablement Bien
09 oct. 15 64,1 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 15 64,4 kg Raisonnablement Bien
07 oct. 15 64,4 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 15 64,4 kg Raisonnablement Bien
03 oct. 15 63,9 kg Raisonnablement Bien
02 oct. 15 64,2 kg Non Applicable
01 oct. 15 64 kg Raisonnablement Bien
29 sept. 15 64,2 kg Raisonnablement Bien
27 sept. 15 64,4 kg Raisonnablement Bien
26 sept. 15 63,3 kg Raisonnablement Bien
25 sept. 15 64,1 kg Raisonnablement Bien
24 sept. 15 64,6 kg Raisonnablement Bien
23 sept. 15 64,5 kg Raisonnablement Bien
22 sept. 15 65,4 kg Non Applicable
21 sept. 15 65,9 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 15 65 kg Raisonnablement Bien
18 sept. 15 65,3 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 15 65,3 kg Raisonnablement Bien
12 sept. 15 65,3 kg Non Applicable
11 sept. 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 15 65,4 kg Raisonnablement Bien
08 sept. 15 64,7 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 15 64,3 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 15 64,4 kg Raisonnablement Bien
31 août 15 64,3 kg Raisonnablement Bien
30 août 15 64,5 kg Raisonnablement Bien
29 août 15 64,4 kg Raisonnablement Bien
28 août 15 64,7 kg Raisonnablement Bien
27 août 15 64,9 kg Raisonnablement Bien
26 août 15 64,9 kg Mal
25 août 15 64,7 kg Raisonnablement Bien
24 août 15 65,3 kg Raisonnablement Bien
23 août 15 64,7 kg Mal
22 août 15 64,7 kg Raisonnablement Bien
20 août 15 64,9 kg Raisonnablement Bien
19 août 15 65,2 kg Non Applicable
18 août 15 65,2 kg Raisonnablement Bien
17 août 15 65,2 kg Raisonnablement Bien
15 août 15 65,4 kg Raisonnablement Bien
14 août 15 65,3 kg Mal
13 août 15 65 kg Raisonnablement Bien
12 août 15 65,9 kg Raisonnablement Bien
11 août 15 66,2 kg Mal
08 août 15 66,2 kg Raisonnablement Bien
30 juil. 15 65,2 kg Raisonnablement Bien
28 juil. 15 65,8 kg Mal
27 juil. 15 65,4 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 15 65,3 kg Raisonnablement Bien
25 juil. 15 65,6 kg Raisonnablement Bien
24 juil. 15 66,2 kg Raisonnablement Bien
23 juil. 15 66,2 kg Raisonnablement Bien
22 juil. 15 66,2 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
20 juil. 15 66,4 kg Mal
19 juil. 15 66,1 kg Raisonnablement Bien
17 juil. 15 65,5 kg Raisonnablement Bien
15 juil. 15 64,6 kg Raisonnablement Bien
12 juil. 15 65,1 kg Raisonnablement Bien
11 juil. 15 64,6 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 15 65,5 kg Raisonnablement Bien
09 juil. 15 65,5 kg Raisonnablement Bien
08 juil. 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
01 juil. 15 65,5 kg Raisonnablement Bien
30 juin 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
23 juin 15 65,5 kg Raisonnablement Bien
21 juin 15 66 kg Raisonnablement Bien
18 juin 15 66,7 kg Raisonnablement Bien
14 juin 15 64,8 kg Raisonnablement Bien
13 juin 15 66,3 kg Raisonnablement Bien
12 juin 15 67,6 kg Raisonnablement Bien
10 juin 15 66,9 kg Raisonnablement Bien
08 juin 15 66,8 kg Raisonnablement Bien
06 juin 15 66,1 kg Raisonnablement Bien
05 juin 15 66,2 kg Raisonnablement Bien
04 juin 15 66,2 kg Raisonnablement Bien
03 juin 15 67 kg Raisonnablement Bien
02 juin 15 67,2 kg Raisonnablement Bien
01 juin 15 67,5 kg Raisonnablement Bien
22 mai 15 67,7 kg Raisonnablement Bien
18 mai 15 67,9 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 15 65,5 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 15 66 kg Raisonnablement Bien
04 mars 15 66,8 kg Raisonnablement Bien
02 mars 15 67,1 kg Raisonnablement Bien
01 mars 15 67,5 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 15 67,7 kg Non Applicable
25 févr. 15 66,9 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 15 66,9 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 15 66,5 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 15 66,8 kg Non Applicable
16 févr. 15 66,3 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 15 66 kg Raisonnablement Bien
12 févr. 15 65,4 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 15 65,8 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 15 66,7 kg Raisonnablement Bien
03 déc. 14 65,7 kg Raisonnablement Bien
25 nov. 14 65,3 kg Raisonnablement Bien
20 nov. 14 65,4 kg Raisonnablement Bien
12 nov. 14 65,8 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 14 64,6 kg Raisonnablement Bien
07 nov. 14 65,8 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 14 66,3 kg Raisonnablement Bien
02 nov. 14 66,4 kg Raisonnablement Bien
31 oct. 14 65,5 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 14 65,7 kg Raisonnablement Bien
29 oct. 14 66,1 kg Raisonnablement Bien
05 sept. 14 65,3 kg Raisonnablement Bien
31 août 14 65,3 kg Raisonnablement Bien
27 août 14 65,5 kg Raisonnablement Bien
26 août 14 66 kg Raisonnablement Bien
25 août 14 66,4 kg Raisonnablement Bien
20 août 14 65,6 kg Raisonnablement Bien
10 août 14 65,3 kg Raisonnablement Bien
07 août 14 65 kg Raisonnablement Bien
06 août 14 64,9 kg Raisonnablement Bien
05 août 14 64,9 kg Raisonnablement Bien
04 août 14 64,8 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 14 65,8 kg Raisonnablement Bien
08 juil. 14 65,5 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 14 65,7 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 14 65,8 kg Raisonnablement Bien
02 juil. 14 65,8 kg Raisonnablement Bien
25 juin 14 66,3 kg Raisonnablement Bien
23 juin 14 66,4 kg Raisonnablement Bien
22 juin 14 66,2 kg Raisonnablement Bien
19 juin 14 66,4 kg Raisonnablement Bien
16 juin 14 67,2 kg Raisonnablement Bien
09 juin 14 67,1 kg Raisonnablement Bien

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.