Historique de poids de DanielCardenasM



Date Débuté: 26 juin 22
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 69 kg
Poids Initial: 76 kg
21 avr. 24 70,3 kg Raisonnablement Bien
14 janv. 24 69,3 kg 100%
05 août 23 69,5 kg 100%
23 juil. 23 70,6 kg 100%
05 juil. 23 71,6 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 23 69,5 kg Raisonnablement Bien
02 mars 23 70 kg 100%
05 févr. 23 71,1 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 23 70 kg Mal
02 janv. 23 68,8 kg Raisonnablement Bien
22 déc. 22 70,4 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 22 74,7 kg 100%
12 sept. 22 75,1 kg 100%
26 juin 22 76 kg Non Applicable


Date Débuté: 09 déc. 20
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 70 kg
Poids Initial: 73,5 kg
21 juin 22 76 kg Raisonnablement Bien
08 avr. 22 75,7 kg 100%
03 févr. 22 76,6 kg 100%
29 janv. 22 77 kg Raisonnablement Bien
07 mai 21 71,3 kg 100%
13 avr. 21 71,6 kg 100%
27 févr. 21 72,2 kg 100%
31 janv. 21 72,8 kg 100%
09 déc. 20 73,5 kg Non Applicable


Date Débuté: 19 oct. 18
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 70 kg
Poids Initial: 76 kg
31 août 20 70,6 kg 100%
07 juil. 20 70,6 kg 100%
03 juin 20 71 kg 100%
03 mai 20 71,4 kg 100%
19 avr. 20 71,9 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 20 72,7 kg Raisonnablement Bien
07 mars 20 72,1 kg Raisonnablement Bien
29 févr. 20 71 kg Raisonnablement Bien
26 janv. 20 71 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 20 71,5 kg 100%
15 déc. 19 71,8 kg 100%
12 nov. 19 72,4 kg Mal
18 août 19 70,8 kg 100%
11 août 19 71,4 kg 100%
01 août 19 71,8 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 19 72,1 kg Raisonnablement Bien
30 juin 19 72,6 kg 100%
09 juin 19 73,1 kg 100%
26 mai 19 73,3 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 19 72,4 kg 100%
05 avr. 19 72,9 kg Raisonnablement Bien
03 mars 19 72,9 kg Raisonnablement Bien
15 févr. 19 73,6 kg 100%
04 janv. 19 74,2 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 19 74,7 kg Mal
22 déc. 18 74,1 kg 100%
20 déc. 18 73,7 kg 100%
13 déc. 18 73,9 kg 100%
07 déc. 18 74,1 kg 100%
30 nov. 18 74,3 kg 100%
24 nov. 18 74,5 kg 100%
16 nov. 18 74,7 kg 100%
09 nov. 18 74,9 kg 100%
02 nov. 18 75,2 kg 100%
27 oct. 18 75,4 kg 100%
19 oct. 18 76 kg Non Applicable


Date Débuté: 14 avr. 18
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 73,6 kg
Poids Initial: 73,6 kg
14 août 18 73,5 kg 100%
11 août 18 74,4 kg Raisonnablement Bien
10 août 18 74,9 kg Raisonnablement Bien
30 juil. 18 73,7 kg Raisonnablement Bien
29 juin 18 73,8 kg 100%
26 juin 18 73,9 kg Non Applicable
12 juin 18 73 kg Raisonnablement Bien
06 juin 18 73,6 kg Raisonnablement Bien
04 juin 18 72,8 kg Raisonnablement Bien
03 juin 18 73,4 kg Raisonnablement Bien
02 juin 18 73,6 kg Raisonnablement Bien
24 mai 18 72,8 kg Raisonnablement Bien
22 mai 18 72,4 kg 100%
15 mai 18 72,8 kg 100%
14 mai 18 73 kg 100%
01 mai 18 73,2 kg 100%
30 avr. 18 73 kg 100%
29 avr. 18 73,5 kg 100%
28 avr. 18 74 kg 100%
27 avr. 18 74,5 kg Mal
24 avr. 18 73,1 kg 100%
23 avr. 18 72,9 kg 100%
14 avr. 18 73,6 kg Non Applicable


Date Débuté: 09 mars 18
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 70 kg
Poids Initial: 73 kg
03 avr. 18 73 kg 100%
09 mars 18 73 kg Non Applicable


Date Débuté: 05 janv. 18
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 68,1 kg
Poids Initial: 73,5 kg
05 mars 18 73 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 18 73 kg Raisonnablement Bien
25 janv. 18 73 kg Raisonnablement Bien
20 janv. 18 73,3 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 18 73,5 kg Non Applicable


Date Débuté: 19 nov. 17
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 70 kg
Poids Initial: 73,8 kg
01 janv. 18 73,5 kg 100%
30 déc. 17 74,4 kg 100%
01 déc. 17 74,6 kg 100%
19 nov. 17 73,8 kg Non Applicable


Date Débuté: 01 oct. 17
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 73 kg
Poids Initial: 73 kg
18 nov. 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
29 oct. 17 73,3 kg Raisonnablement Bien
22 oct. 17 74,6 kg Non Applicable
17 oct. 17 73,3 kg Raisonnablement Bien
16 oct. 17 73,8 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 17 73,3 kg 100%
08 oct. 17 74,4 kg Raisonnablement Bien
07 oct. 17 74,7 kg Mal
01 oct. 17 73 kg 100%


Date Débuté: 27 nov. 16
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 70 kg
Poids Initial: 76,7 kg
27 sept. 17 73,1 kg Raisonnablement Bien
21 sept. 17 73,6 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 17 74,1 kg Raisonnablement Bien
18 sept. 17 74,8 kg Raisonnablement Bien
14 sept. 17 75,1 kg Raisonnablement Bien
31 août 17 75,6 kg Raisonnablement Bien
29 août 17 74,8 kg Raisonnablement Bien
23 août 17 74,3 kg Raisonnablement Bien
22 août 17 74,5 kg Raisonnablement Bien
19 août 17 75 kg Raisonnablement Bien
18 août 17 75,2 kg Raisonnablement Bien
17 août 17 75,3 kg Raisonnablement Bien
16 août 17 75,6 kg Raisonnablement Bien
14 août 17 75,9 kg Raisonnablement Bien
01 août 17 74,9 kg Raisonnablement Bien
31 juil. 17 75,7 kg Raisonnablement Bien
28 juil. 17 75,3 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 17 75 kg Raisonnablement Bien
25 juil. 17 74,8 kg 100%
15 juil. 17 75,7 kg Mal
13 juil. 17 75,4 kg 100%
12 juil. 17 75,3 kg 100%
11 juil. 17 75,4 kg Raisonnablement Bien
09 juil. 17 75,8 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 17 76 kg Raisonnablement Bien
01 juil. 17 75,4 kg 100%
30 juin 17 75,3 kg 100%
29 juin 17 75,5 kg Raisonnablement Bien
28 juin 17 75,6 kg Raisonnablement Bien
26 juin 17 75,8 kg Raisonnablement Bien
25 juin 17 76 kg 100%
23 juin 17 75,8 kg 100%
22 juin 17 75,9 kg 100%
21 juin 17 75,8 kg 100%
20 juin 17 75,2 kg 100%
18 juin 17 76 kg Raisonnablement Bien
15 juin 17 75,8 kg Raisonnablement Bien
26 mai 17 75,5 kg 100%
11 mai 17 76,5 kg Raisonnablement Bien
07 mai 17 75,9 kg 100%
06 mai 17 76,9 kg 100%
24 avr. 17 76,2 kg Raisonnablement Bien
07 avr. 17 76,8 kg Raisonnablement Bien
09 mars 17 77,2 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 17 77,7 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 17 78 kg Non Applicable
23 févr. 17 76,7 kg 100%
21 févr. 17 77,7 kg Non Applicable
10 févr. 17 76,2 kg 100%
08 févr. 17 77,2 kg Non Applicable
04 févr. 17 75,1 kg 100%
01 févr. 17 74,2 kg 100%
29 janv. 17 75,3 kg 100%
25 janv. 17 77 kg Raisonnablement Bien
22 janv. 17 78,7 kg Non Applicable
15 janv. 17 76,3 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 17 78,2 kg Mal
29 déc. 16 76,5 kg Mal
11 déc. 16 76,1 kg 100%
27 nov. 16 76,7 kg Non Applicable


Date Débuté: 04 juin 16
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 70 kg
Poids Initial: 85,4 kg
13 nov. 16 77,6 kg 100%
06 nov. 16 78,1 kg 100%
30 oct. 16 79,5 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 16 78,5 kg Raisonnablement Bien
16 oct. 16 78,5 kg 100%
12 oct. 16 80,4 kg Raisonnablement Bien
11 sept. 16 80,5 kg Raisonnablement Bien
04 sept. 16 80,6 kg Raisonnablement Bien
21 août 16 81,8 kg 100%
02 août 16 81 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 16 81,7 kg Mal
03 juil. 16 82,3 kg Non Applicable
26 juin 16 84,8 kg Mal
19 juin 16 84,5 kg Raisonnablement Bien
06 juin 16 85 kg Non Applicable
04 juin 16 85,4 kg Raisonnablement Bien


Date Débuté: 10 janv. 16
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 78 kg
Poids Initial: 85,4 kg
13 mars 16 77,1 kg Non Applicable
06 mars 16 76,7 kg Mal
28 févr. 16 79,3 kg Mal
21 févr. 16 79 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 16 79 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 16 80,1 kg Raisonnablement Bien
02 févr. 16 79,7 kg Non Applicable
31 janv. 16 78,5 kg Raisonnablement Bien
24 janv. 16 79,7 kg Raisonnablement Bien
17 janv. 16 80,4 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 16 85,4 kg Non Applicable


Date Débuté: 08 déc. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 66 kg
Poids Initial: 79,9 kg
13 déc. 15 78 kg Raisonnablement Bien
08 déc. 15 79,9 kg Non Applicable


Date Débuté: 25 oct. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 67 kg
Poids Initial: 81,2 kg
08 nov. 15 78,3 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 15 79,3 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 15 81,2 kg Non Applicable


Date Débuté: 20 avr. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 67 kg
Poids Initial: 80 kg
18 oct. 15 79 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 15 81,1 kg Raisonnablement Bien
04 oct. 15 79,7 kg Non Applicable
27 sept. 15 77,8 kg Raisonnablement Bien
21 sept. 15 78 kg Raisonnablement Bien
13 sept. 15 79,3 kg Raisonnablement Bien
07 sept. 15 81,3 kg Non Applicable
02 sept. 15 80,3 kg Raisonnablement Bien
28 août 15 80,4 kg Non Applicable
23 août 15 80,4 kg Raisonnablement Bien
20 août 15 81,4 kg Raisonnablement Bien
18 août 15 78,4 kg Raisonnablement Bien
13 août 15 78,4 kg Raisonnablement Bien
05 août 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
02 août 15 81,5 kg Raisonnablement Bien
29 juil. 15 81 kg Non Applicable
19 juil. 15 82 kg Raisonnablement Bien
12 juil. 15 79 kg Raisonnablement Bien
05 juil. 15 78,5 kg Raisonnablement Bien
28 juin 15 81,6 kg Non Applicable
25 juin 15 79,4 kg Non Applicable
21 juin 15 79,9 kg Non Applicable
17 juin 15 78,9 kg Raisonnablement Bien
10 juin 15 81,9 kg Non Applicable
24 mai 15 79,8 kg Non Applicable
23 mai 15 78,7 kg Raisonnablement Bien
22 mai 15 78,6 kg Raisonnablement Bien
21 mai 15 78,6 kg Raisonnablement Bien
20 mai 15 77,8 kg Raisonnablement Bien
19 mai 15 79,3 kg Raisonnablement Bien
18 mai 15 79,2 kg Raisonnablement Bien
17 mai 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
16 mai 15 79 kg Raisonnablement Bien
15 mai 15 79,3 kg Raisonnablement Bien
14 mai 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
13 mai 15 79,1 kg Raisonnablement Bien
12 mai 15 79,4 kg Raisonnablement Bien
11 mai 15 79,7 kg Raisonnablement Bien
10 mai 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
09 mai 15 79,1 kg Raisonnablement Bien
08 mai 15 79,8 kg Raisonnablement Bien
07 mai 15 79,7 kg Raisonnablement Bien
06 mai 15 81,6 kg Raisonnablement Bien
05 mai 15 81,2 kg Raisonnablement Bien
04 mai 15 81,8 kg Raisonnablement Bien
03 mai 15 82 kg Raisonnablement Bien
02 mai 15 79,9 kg Raisonnablement Bien
01 mai 15 79,4 kg Raisonnablement Bien
30 avr. 15 80,1 kg Raisonnablement Bien
29 avr. 15 80,9 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 15 78,6 kg Raisonnablement Bien


Date Débuté: 13 avr. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 68 kg
Poids Initial: 80 kg
19 avr. 15 80 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
15 avr. 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 15 78,7 kg Raisonnablement Bien
13 avr. 15 80 kg Non Applicable


Date Débuté: 13 févr. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 68 kg
Poids Initial: 79,5 kg
12 avr. 15 81,2 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 15 78,8 kg Raisonnablement Bien
31 mars 15 76,3 kg Non Applicable
30 mars 15 78,4 kg Raisonnablement Bien
29 mars 15 75,8 kg Raisonnablement Bien
28 mars 15 75,3 kg Raisonnablement Bien
27 mars 15 75,9 kg Raisonnablement Bien
25 mars 15 76 kg Raisonnablement Bien
23 mars 15 76,1 kg Raisonnablement Bien
22 mars 15 76,5 kg Raisonnablement Bien
20 mars 15 76 kg Raisonnablement Bien
17 mars 15 78,2 kg Raisonnablement Bien
14 mars 15 79,3 kg Raisonnablement Bien
13 mars 15 79,5 kg Raisonnablement Bien
11 mars 15 81 kg Non Applicable
09 mars 15 74 kg Raisonnablement Bien
08 mars 15 75 kg Raisonnablement Bien
05 mars 15 75,3 kg Raisonnablement Bien
04 mars 15 75,7 kg Raisonnablement Bien
03 mars 15 75,5 kg Raisonnablement Bien
02 mars 15 74,8 kg Raisonnablement Bien
01 mars 15 75,3 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 15 78,8 kg Raisonnablement Bien
25 févr. 15 75,1 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 15 75,2 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 15 74,1 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 15 74,9 kg Non Applicable
15 févr. 15 73,9 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 15 79,5 kg Non Applicable


Date Débuté: 01 févr. 15
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 69 kg
Poids Initial: 75 kg
12 févr. 15 76 kg Non Applicable
08 févr. 15 75 kg Mal
01 févr. 15 75 kg Non Applicable


Date Débuté: 30 déc. 14
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 72,5 kg
Poids Initial: 72,5 kg
31 janv. 15 73,5 kg Raisonnablement Bien
25 janv. 15 74,2 kg Raisonnablement Bien
24 janv. 15 74,3 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 15 74,6 kg Raisonnablement Bien
17 janv. 15 75,4 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 15 75 kg Raisonnablement Bien
30 déc. 14 72,5 kg Non Applicable


Date Débuté: 05 avr. 14
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 76,4 kg
Poids Initial: 79,7 kg
29 déc. 14 76 kg Raisonnablement Bien
15 déc. 14 76,4 kg Raisonnablement Bien
09 déc. 14 75,5 kg Raisonnablement Bien
08 déc. 14 75,7 kg Raisonnablement Bien
29 nov. 14 76,5 kg Raisonnablement Bien
22 nov. 14 78,5 kg Raisonnablement Bien
15 nov. 14 79,7 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 14 78,5 kg Raisonnablement Bien
31 oct. 14 78,8 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 14 78,9 kg Raisonnablement Bien
29 oct. 14 77,1 kg Raisonnablement Bien
28 oct. 14 76,9 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 14 76,7 kg Raisonnablement Bien
25 oct. 14 76,1 kg Raisonnablement Bien
20 oct. 14 76,4 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 14 76,8 kg Raisonnablement Bien
18 oct. 14 77,1 kg Raisonnablement Bien
17 oct. 14 77,1 kg Raisonnablement Bien
16 oct. 14 77,3 kg Raisonnablement Bien
15 oct. 14 77,4 kg Raisonnablement Bien
14 oct. 14 77,4 kg Raisonnablement Bien
13 oct. 14 77,9 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 14 77,7 kg Raisonnablement Bien
11 oct. 14 78,1 kg Raisonnablement Bien
10 oct. 14 78,2 kg Raisonnablement Bien
08 oct. 14 78,3 kg Raisonnablement Bien
07 oct. 14 78,2 kg Raisonnablement Bien
06 oct. 14 78,4 kg Raisonnablement Bien
05 oct. 14 78,1 kg Raisonnablement Bien
04 oct. 14 78,1 kg Raisonnablement Bien
21 juin 14 79 kg 100%
14 juin 14 80 kg Non Applicable
24 mai 14 81,2 kg Non Applicable
03 mai 14 76,6 kg 100%
02 mai 14 76 kg Raisonnablement Bien
01 mai 14 76,5 kg Raisonnablement Bien
25 avr. 14 76,3 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 14 76,5 kg 100%
21 avr. 14 78,3 kg Non Applicable
18 avr. 14 77,2 kg 100%
12 avr. 14 78,4 kg Mal
05 avr. 14 79,7 kg Non Applicable


Date Débuté: 29 mars 14
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 65 kg
Poids Initial: 83 kg
29 mars 14 81 kg Raisonnablement Bien


Date Débuté: 09 mars 14
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 65 kg
Poids Initial: 78 kg
22 mars 14 80 kg Non Applicable
09 mars 14 78 kg Non Applicable

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.