Historique de poids de jlkpcktt



Date Débuté: 27 déc. 19
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 85 kg
Poids Initial: 136,9 kg
30 août 21 85,2 kg Raisonnablement Bien
20 août 21 85,5 kg Non Applicable
19 févr. 21 87,4 kg Non Applicable
02 sept. 20 87,7 kg 100%
24 août 20 88,9 kg Raisonnablement Bien
18 août 20 89,5 kg 100%
17 août 20 90,7 kg 100%
11 août 20 91,6 kg Mal
10 août 20 90,6 kg Raisonnablement Bien
09 août 20 91,5 kg Raisonnablement Bien
24 juil. 20 90,9 kg Non Applicable
08 juil. 20 92,7 kg Raisonnablement Bien
24 juin 20 93,2 kg Raisonnablement Bien
12 juin 20 93,8 kg Non Applicable
11 juin 20 94,8 kg Non Applicable
10 juin 20 94,9 kg Non Applicable
09 juin 20 97,1 kg Non Applicable
08 juin 20 96,6 kg Non Applicable
07 juin 20 96,1 kg Non Applicable
06 juin 20 96,5 kg Non Applicable
05 juin 20 97,2 kg Non Applicable
04 juin 20 97,3 kg Non Applicable
03 juin 20 98,7 kg Non Applicable
02 juin 20 97,8 kg Raisonnablement Bien
01 juin 20 97,4 kg Raisonnablement Bien
31 mai 20 98,3 kg Raisonnablement Bien
30 mai 20 98,3 kg Raisonnablement Bien
29 mai 20 97,7 kg Raisonnablement Bien
28 mai 20 97,5 kg 100%
27 mai 20 98,6 kg Raisonnablement Bien
26 mai 20 97,8 kg Raisonnablement Bien
25 mai 20 98,4 kg Raisonnablement Bien
24 mai 20 99 kg Raisonnablement Bien
23 mai 20 99,7 kg Non Applicable
22 mai 20 98,8 kg Non Applicable
21 mai 20 99,4 kg Non Applicable
20 mai 20 100,6 kg Non Applicable
19 mai 20 100,3 kg Non Applicable
18 mai 20 100,9 kg Non Applicable
17 mai 20 99,5 kg Non Applicable
16 mai 20 99,5 kg Non Applicable
15 mai 20 100,5 kg Non Applicable
14 mai 20 100,8 kg Non Applicable
13 mai 20 101,5 kg Non Applicable
12 mai 20 102,4 kg Non Applicable
11 mai 20 101,4 kg Non Applicable
10 mai 20 100,8 kg Non Applicable
09 mai 20 101,3 kg Non Applicable
08 mai 20 101,5 kg Non Applicable
07 mai 20 101,5 kg Non Applicable
06 mai 20 102,8 kg Non Applicable
05 mai 20 103,3 kg Non Applicable
04 mai 20 102,5 kg Non Applicable
03 mai 20 102,9 kg Non Applicable
02 mai 20 103 kg Non Applicable
01 mai 20 103,8 kg Non Applicable
30 avr. 20 105,2 kg Non Applicable
29 avr. 20 104,3 kg Non Applicable
28 avr. 20 105,2 kg Non Applicable
27 avr. 20 107,1 kg Non Applicable
26 avr. 20 106,3 kg Non Applicable
25 avr. 20 105,7 kg Non Applicable
24 avr. 20 106,3 kg Non Applicable
23 avr. 20 108,4 kg Non Applicable
22 avr. 20 108 kg Non Applicable
21 avr. 20 108,9 kg Non Applicable
20 avr. 20 107,7 kg Non Applicable
19 avr. 20 107,8 kg Non Applicable
18 avr. 20 106,6 kg Non Applicable
17 avr. 20 106,7 kg Non Applicable
16 avr. 20 107,1 kg Non Applicable
15 avr. 20 107,4 kg Non Applicable
14 avr. 20 106,8 kg Non Applicable
13 avr. 20 108,2 kg Non Applicable
12 avr. 20 109,2 kg Non Applicable
11 avr. 20 109,2 kg Non Applicable
10 avr. 20 110 kg Non Applicable
09 avr. 20 110,4 kg Non Applicable
08 avr. 20 109,8 kg Non Applicable
07 avr. 20 110,1 kg Non Applicable
06 avr. 20 108,9 kg Non Applicable
05 avr. 20 110,1 kg Non Applicable
04 avr. 20 110,5 kg Non Applicable
03 avr. 20 110,8 kg Non Applicable
02 avr. 20 111,1 kg Non Applicable
01 avr. 20 112 kg Non Applicable
31 mars 20 111,9 kg Non Applicable
30 mars 20 112,2 kg Non Applicable
29 mars 20 110,5 kg Non Applicable
28 mars 20 111,5 kg Non Applicable
27 mars 20 112,6 kg Non Applicable
26 mars 20 111,7 kg Non Applicable
25 mars 20 112,4 kg Non Applicable
24 mars 20 112,9 kg Non Applicable
23 mars 20 112,1 kg Non Applicable
22 mars 20 113,5 kg Non Applicable
21 mars 20 112,7 kg Non Applicable
20 mars 20 112,9 kg Non Applicable
19 mars 20 114 kg Non Applicable
18 mars 20 114,1 kg Non Applicable
17 mars 20 114,9 kg Non Applicable
16 mars 20 113,6 kg Non Applicable
15 mars 20 114,3 kg Non Applicable
14 mars 20 114,6 kg Non Applicable
13 mars 20 114,5 kg Non Applicable
12 mars 20 115,2 kg Non Applicable
11 mars 20 115,5 kg Non Applicable
10 mars 20 115,8 kg Non Applicable
09 mars 20 115,9 kg Non Applicable
08 mars 20 116,2 kg Non Applicable
07 mars 20 115,9 kg Non Applicable
06 mars 20 116,4 kg Non Applicable
05 mars 20 117,5 kg Non Applicable
04 mars 20 116,6 kg Non Applicable
03 mars 20 117,2 kg Non Applicable
02 mars 20 118,9 kg Non Applicable
01 mars 20 118,1 kg Non Applicable
28 févr. 20 118,5 kg Non Applicable
27 févr. 20 119,1 kg Non Applicable
26 févr. 20 120,5 kg Non Applicable
25 févr. 20 120,6 kg Non Applicable
24 févr. 20 119,6 kg Non Applicable
23 févr. 20 120,1 kg Non Applicable
22 févr. 20 120,5 kg Non Applicable
21 févr. 20 118,9 kg Non Applicable
20 févr. 20 119,5 kg Non Applicable
19 févr. 20 121,2 kg Non Applicable
18 févr. 20 120,4 kg Non Applicable
17 févr. 20 120,2 kg Non Applicable
16 févr. 20 120,2 kg Non Applicable
15 févr. 20 121,5 kg Non Applicable
14 févr. 20 120,9 kg Non Applicable
13 févr. 20 122,8 kg Non Applicable
12 févr. 20 122,1 kg Non Applicable
11 févr. 20 123,8 kg Non Applicable
10 févr. 20 123 kg Non Applicable
09 févr. 20 125,6 kg Non Applicable
08 févr. 20 123,8 kg Non Applicable
07 févr. 20 124,4 kg Non Applicable
06 févr. 20 125,2 kg Non Applicable
05 févr. 20 124,9 kg Non Applicable
04 févr. 20 124,8 kg Non Applicable
03 févr. 20 125,9 kg Non Applicable
02 févr. 20 126,6 kg Non Applicable
01 févr. 20 127 kg Non Applicable
31 janv. 20 126,4 kg Non Applicable
30 janv. 20 127,8 kg Non Applicable
29 janv. 20 127,7 kg Non Applicable
28 janv. 20 127,8 kg Non Applicable
27 janv. 20 128,3 kg Non Applicable
26 janv. 20 127,9 kg Non Applicable
25 janv. 20 129 kg Non Applicable
24 janv. 20 130,3 kg Non Applicable
23 janv. 20 131,4 kg Non Applicable
22 janv. 20 131,4 kg Non Applicable
21 janv. 20 132 kg Non Applicable
20 janv. 20 131,7 kg Non Applicable
19 janv. 20 132,5 kg Non Applicable
18 janv. 20 132 kg Non Applicable
17 janv. 20 132,7 kg Non Applicable
16 janv. 20 133,1 kg Non Applicable
15 janv. 20 133,1 kg Non Applicable
14 janv. 20 132,9 kg Non Applicable
13 janv. 20 132,7 kg Non Applicable
12 janv. 20 133,5 kg Non Applicable
11 janv. 20 134,2 kg Non Applicable
10 janv. 20 135,2 kg Non Applicable
09 janv. 20 133,1 kg Non Applicable
08 janv. 20 133,7 kg Non Applicable
07 janv. 20 133,9 kg Non Applicable
06 janv. 20 134,2 kg Non Applicable
05 janv. 20 136,2 kg Non Applicable
04 janv. 20 135,6 kg Non Applicable
03 janv. 20 134,8 kg Non Applicable
02 janv. 20 135,9 kg Non Applicable
01 janv. 20 136,1 kg Non Applicable
31 déc. 19 136,5 kg Non Applicable
30 déc. 19 135,8 kg Non Applicable
29 déc. 19 136 kg Non Applicable
28 déc. 19 137,2 kg Non Applicable
27 déc. 19 136,9 kg Non Applicable

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.