Historique de poids de jimiam



Date Débuté: 10 juin 18
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 88,5 kg
Poids Initial: 94,7 kg
27 juin 24 99,2 kg Non Applicable
26 juin 24 99,2 kg Mal
25 juin 24 99,2 kg Mal
24 juin 24 99,2 kg Non Applicable
23 juin 24 99,2 kg Mal
22 juin 24 98,5 kg Mal
21 juin 24 98,5 kg Mal
20 juin 24 99,2 kg Non Applicable
19 juin 24 99,2 kg Non Applicable
18 juin 24 99,2 kg Non Applicable
17 juin 24 99,2 kg Mal
16 juin 24 99,6 kg Non Applicable
15 juin 24 98,7 kg Non Applicable
14 juin 24 98,7 kg Mal
13 juin 24 98,0 kg Mal
12 juin 24 97,6 kg Mal
11 juin 24 98,4 kg Mal
10 juin 24 98,4 kg Non Applicable
09 juin 24 97,5 kg Mal
08 juin 24 98,0 kg Non Applicable
07 juin 24 97,3 kg Mal
06 juin 24 98,2 kg Mal
05 juin 24 98,2 kg Non Applicable
04 juin 24 97,9 kg Raisonnablement Bien
03 juin 24 97,9 kg Raisonnablement Bien
02 juin 24 97,9 kg Raisonnablement Bien
01 juin 24 96,6 kg Mal
31 mai 24 96,6 kg Mal
30 mai 24 97,6 kg Raisonnablement Bien
29 mai 24 97,6 kg Raisonnablement Bien
28 mai 24 97,6 kg Raisonnablement Bien
27 mai 24 97,6 kg Non Applicable
26 mai 24 98,2 kg Mal
25 mai 24 97,9 kg Mal
24 mai 24 97,9 kg Raisonnablement Bien
23 mai 24 97,5 kg Mal
22 mai 24 98,4 kg Raisonnablement Bien
21 mai 24 98,0 kg Mal
20 mai 24 98,4 kg Non Applicable
19 mai 24 98,0 kg Mal
18 mai 24 98,0 kg Non Applicable
17 mai 24 98,0 kg Mal
16 mai 24 98,0 kg Mal
15 mai 24 98,7 kg Non Applicable
14 mai 24 98,2 kg Non Applicable
13 mai 24 97,5 kg Raisonnablement Bien
12 mai 24 97,9 kg Non Applicable
11 mai 24 97,3 kg Non Applicable
10 mai 24 97,3 kg Non Applicable
09 mai 24 97,8 kg Non Applicable
08 mai 24 97,8 kg Non Applicable
07 mai 24 97,8 kg Mal
06 mai 24 98,9 kg Non Applicable
05 mai 24 98,9 kg Non Applicable
04 mai 24 99,3 kg Non Applicable
03 mai 24 99,3 kg Non Applicable
02 mai 24 99,7 kg Non Applicable
01 mai 24 99,7 kg Non Applicable
30 avr. 24 99,7 kg Mal
29 avr. 24 100,4 kg Non Applicable
28 avr. 24 100,4 kg Mal
27 avr. 24 99,9 kg Non Applicable
26 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
25 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
24 avr. 24 100,7 kg Mal
23 avr. 24 100,7 kg Mal
22 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
21 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
20 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
19 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
18 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
17 avr. 24 100,7 kg Non Applicable
16 avr. 24 100,7 kg Mal
15 avr. 24 101,3 kg Mal
14 avr. 24 101,3 kg Non Applicable
13 avr. 24 100,8 kg Mal
12 avr. 24 100,8 kg Mal
11 avr. 24 100,8 kg Mal
10 avr. 24 100,2 kg Mal
09 avr. 24 100,6 kg Mal
08 avr. 24 101,2 kg Mal
07 avr. 24 100,7 kg Mal
05 avr. 24 101,2 kg Mal
04 avr. 24 101,2 kg Non Applicable
03 avr. 24 101,2 kg Non Applicable
02 avr. 24 100,4 kg Mal
01 avr. 24 100,4 kg Raisonnablement Bien
31 mars 24 100,4 kg Raisonnablement Bien
30 mars 24 100,8 kg Mal
29 mars 24 100,2 kg Non Applicable
28 mars 24 100,2 kg Mal
27 mars 24 100,2 kg Raisonnablement Bien
26 mars 24 100,8 kg Mal
25 mars 24 101,7 kg Mal
24 mars 24 101,7 kg Non Applicable
23 mars 24 101,2 kg Mal
22 mars 24 100,8 kg Mal
21 mars 24 101,7 kg Non Applicable
20 mars 24 101,2 kg Mal
19 mars 24 101,7 kg Mal
18 mars 24 101,7 kg Non Applicable
17 mars 24 101,3 kg Mal
16 mars 24 101,3 kg Mal
15 mars 24 101,3 kg Mal
14 mars 24 101,2 kg Mal
13 mars 24 100,8 kg Non Applicable
12 mars 24 100,8 kg Mal
11 mars 24 100,6 kg Non Applicable
10 mars 24 100,6 kg Mal
09 mars 24 100,6 kg Mal
08 mars 24 100,6 kg Non Applicable
07 mars 24 100,9 kg Non Applicable
06 mars 24 100,4 kg Mal
05 mars 24 100,8 kg Mal
04 mars 24 100,8 kg Non Applicable
03 mars 24 100,3 kg Mal
02 mars 24 100,7 kg Mal
01 mars 24 100,7 kg Mal
29 févr. 24 100,7 kg Mal
28 févr. 24 100,2 kg Mal
27 févr. 24 99,8 kg Mal
26 févr. 24 100,2 kg Non Applicable
25 févr. 24 100,3 kg Non Applicable
24 févr. 24 99,9 kg Non Applicable
23 févr. 24 99,4 kg Mal
22 févr. 24 100,2 kg Mal
21 févr. 24 100,6 kg Mal
20 févr. 24 99,9 kg Mal
19 févr. 24 100,2 kg Mal
18 févr. 24 100,2 kg Mal
17 févr. 24 100,2 kg Mal
16 févr. 24 100,2 kg Non Applicable
15 févr. 24 99,5 kg Mal
14 févr. 24 99,5 kg Non Applicable
13 févr. 24 99,5 kg Mal
12 févr. 24 100,2 kg Non Applicable
11 févr. 24 99,6 kg Mal
10 févr. 24 100,1 kg Non Applicable
09 févr. 24 99,6 kg Mal
08 févr. 24 99,6 kg Mal
07 févr. 24 99,6 kg Non Applicable
06 févr. 24 99,6 kg Non Applicable
05 févr. 24 99,2 kg Non Applicable
04 févr. 24 99,7 kg Non Applicable
03 févr. 24 99,3 kg Non Applicable
02 févr. 24 98,9 kg Raisonnablement Bien
01 févr. 24 98,5 kg Non Applicable
31 janv. 24 98,5 kg 100%
30 janv. 24 99,2 kg Non Applicable
29 janv. 24 99,2 kg Mal
28 janv. 24 99,2 kg Non Applicable
27 janv. 24 98,7 kg Non Applicable
26 janv. 24 98,2 kg Raisonnablement Bien
25 janv. 24 98,6 kg Raisonnablement Bien
24 janv. 24 98,6 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 24 99,4 kg Mal
22 janv. 24 99,4 kg Non Applicable
21 janv. 24 99,4 kg Mal
20 janv. 24 98,8 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 24 98,8 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 24 99,4 kg Non Applicable
17 janv. 24 98,6 kg Mal
16 janv. 24 98,6 kg Mal
15 janv. 24 98,6 kg Non Applicable
14 janv. 24 98,2 kg Mal
13 janv. 24 98,2 kg Mal
12 janv. 24 98,6 kg Non Applicable
11 janv. 24 98,3 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 24 97,8 kg Raisonnablement Bien
09 janv. 24 97,8 kg Raisonnablement Bien
08 janv. 24 97,8 kg Non Applicable
07 janv. 24 97,8 kg Non Applicable
06 janv. 24 97,3 kg Mal
05 janv. 24 97,3 kg Non Applicable
04 janv. 24 96,9 kg Non Applicable
03 janv. 24 96,9 kg Mal
02 janv. 24 97,3 kg Mal
01 janv. 24 97,3 kg Non Applicable
31 déc. 23 97,3 kg Non Applicable
30 déc. 23 96,4 kg Non Applicable
29 déc. 23 95,3 kg Raisonnablement Bien
28 déc. 23 96,8 kg Non Applicable
27 déc. 23 96,8 kg Mal
26 déc. 23 97,3 kg Non Applicable
25 déc. 23 97,3 kg Non Applicable
24 déc. 23 96,8 kg Non Applicable
23 déc. 23 95,7 kg Mal
22 déc. 23 95,7 kg Non Applicable
21 déc. 23 95,3 kg Non Applicable
20 déc. 23 95,6 kg Raisonnablement Bien
19 déc. 23 96,3 kg Non Applicable
18 déc. 23 95,5 kg Non Applicable
17 déc. 23 95,5 kg Mal
16 déc. 23 95,5 kg Mal
15 déc. 23 95,9 kg Non Applicable
14 déc. 23 95,9 kg Raisonnablement Bien
13 déc. 23 95,9 kg 100%
12 déc. 23 97,3 kg Non Applicable
11 déc. 23 96,3 kg Mal
10 déc. 23 96,6 kg Mal
09 déc. 23 95,9 kg Mal
08 déc. 23 95,9 kg Mal
07 déc. 23 96,3 kg Mal
06 déc. 23 96,9 kg Raisonnablement Bien
05 déc. 23 96,9 kg Non Applicable
04 déc. 23 98,4 kg Mal
03 déc. 23 98,4 kg Non Applicable
02 déc. 23 99,2 kg Non Applicable
01 déc. 23 98,2 kg Non Applicable
30 nov. 23 98,2 kg Non Applicable
29 nov. 23 98,2 kg Non Applicable
28 nov. 23 98,2 kg Mal
27 nov. 23 98,6 kg Non Applicable
26 nov. 23 98,6 kg Mal
25 nov. 23 98,0 kg Non Applicable
24 nov. 23 97,4 kg Non Applicable
23 nov. 23 97,4 kg Raisonnablement Bien
22 nov. 23 97,8 kg Raisonnablement Bien
21 nov. 23 97,8 kg Mal
20 nov. 23 98,7 kg Non Applicable
19 nov. 23 97,6 kg Mal
18 nov. 23 97,6 kg Mal
17 nov. 23 98,3 kg Mal
16 nov. 23 97,7 kg Mal
15 nov. 23 97,1 kg Raisonnablement Bien
14 nov. 23 97,6 kg Mal
13 nov. 23 97,1 kg Non Applicable
12 nov. 23 97,1 kg Mal
11 nov. 23 97,3 kg Mal
10 nov. 23 96,8 kg Raisonnablement Bien
09 nov. 23 96,0 kg Non Applicable
08 nov. 23 97,0 kg Mal
07 nov. 23 97,8 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 23 98,5 kg Non Applicable
05 nov. 23 97,7 kg Raisonnablement Bien
04 nov. 23 98,4 kg Non Applicable
03 nov. 23 97,6 kg Non Applicable
02 nov. 23 97,6 kg Raisonnablement Bien
01 nov. 23 97,6 kg Non Applicable
31 oct. 23 97,3 kg Mal
30 oct. 23 97,3 kg Non Applicable
29 oct. 23 96,8 kg Mal
28 oct. 23 96,8 kg Mal
27 oct. 23 96,8 kg Mal
26 oct. 23 96,8 kg Non Applicable
25 oct. 23 95,8 kg Mal
24 oct. 23 96,4 kg Mal
23 oct. 23 96,4 kg Non Applicable
22 oct. 23 95,9 kg Raisonnablement Bien
21 oct. 23 95,9 kg Mal
20 oct. 23 95,9 kg Raisonnablement Bien
19 oct. 23 96,3 kg Non Applicable
18 oct. 23 96,8 kg Non Applicable
17 oct. 23 96,3 kg Mal
16 oct. 23 96,3 kg Mal
15 oct. 23 96,3 kg Non Applicable
14 oct. 23 96,3 kg Non Applicable
13 oct. 23 95,6 kg Raisonnablement Bien
12 oct. 23 96,1 kg Non Applicable
11 oct. 23 96,1 kg Mal
10 oct. 23 96,1 kg Non Applicable
09 oct. 23 96,1 kg Non Applicable
08 oct. 23 95,9 kg Mal
07 oct. 23 95,3 kg Mal
06 oct. 23 94,8 kg Raisonnablement Bien
05 oct. 23 96,3 kg Mal
04 oct. 23 96,3 kg Raisonnablement Bien
03 oct. 23 95,9 kg Mal
02 oct. 23 96,3 kg Raisonnablement Bien
01 oct. 23 97,1 kg Non Applicable
30 sept. 23 96,6 kg Mal
29 sept. 23 96,6 kg Non Applicable
28 sept. 23 95,9 kg Mal
27 sept. 23 96,4 kg Mal
26 sept. 23 96,4 kg Non Applicable
25 sept. 23 96,4 kg Raisonnablement Bien
24 sept. 23 95,8 kg Raisonnablement Bien
23 sept. 23 95,8 kg Mal
22 sept. 23 96,3 kg Mal
21 sept. 23 96,3 kg Mal
20 sept. 23 96,3 kg Non Applicable
19 sept. 23 96,8 kg Non Applicable
18 sept. 23 96,8 kg Mal
17 sept. 23 96,8 kg Non Applicable
16 sept. 23 96,1 kg Non Applicable
15 sept. 23 96,9 kg Non Applicable
14 sept. 23 96,9 kg Non Applicable
13 sept. 23 96,9 kg Non Applicable
12 sept. 23 96,9 kg Non Applicable
11 sept. 23 96,9 kg Non Applicable
10 sept. 23 96,3 kg Raisonnablement Bien
09 sept. 23 96,8 kg Non Applicable
08 sept. 23 96,5 kg Non Applicable
07 sept. 23 96,3 kg Non Applicable
06 sept. 23 96,3 kg Mal
05 sept. 23 96,3 kg Mal
04 sept. 23 96,3 kg Mal
03 sept. 23 96,7 kg Mal
02 sept. 23 96,7 kg Non Applicable
01 sept. 23 96,7 kg Non Applicable
31 août 23 96,3 kg Mal
30 août 23 96,3 kg Non Applicable
29 août 23 96,3 kg Mal
28 août 23 96,3 kg Mal
27 août 23 96,6 kg Mal
26 août 23 97,0 kg Non Applicable
25 août 23 96,4 kg Mal
24 août 23 96,4 kg Mal
23 août 23 96,0 kg Mal
22 août 23 96,7 kg Mal
21 août 23 96,7 kg Mal
20 août 23 96,7 kg Mal
19 août 23 96,7 kg Mal
18 août 23 96,7 kg Non Applicable
17 août 23 96,7 kg Mal
16 août 23 96,3 kg Raisonnablement Bien
15 août 23 97,1 kg Mal
14 août 23 97,1 kg Non Applicable
13 août 23 96,4 kg Mal
12 août 23 96,4 kg Raisonnablement Bien
11 août 23 97,1 kg Mal
10 août 23 97,1 kg Non Applicable
09 août 23 97,1 kg Mal
08 août 23 97,1 kg Non Applicable
07 août 23 96,5 kg Mal
06 août 23 96,5 kg Raisonnablement Bien
05 août 23 97,4 kg Mal
04 août 23 96,7 kg Mal
03 août 23 97,3 kg Non Applicable
02 août 23 97,3 kg Non Applicable
31 juil. 23 97,3 kg Mal
30 juil. 23 98,0 kg Non Applicable
29 juil. 23 97,4 kg Non Applicable
28 juil. 23 97,0 kg Non Applicable
27 juil. 23 97,0 kg Mal
26 juil. 23 97,0 kg Non Applicable
25 juil. 23 97,4 kg Non Applicable
24 juil. 23 97,0 kg Non Applicable
23 juil. 23 97,0 kg Non Applicable
22 juil. 23 96,1 kg Non Applicable
21 juil. 23 96,1 kg Mal
20 juil. 23 96,1 kg Mal
19 juil. 23 96,5 kg Non Applicable
18 juil. 23 96,1 kg Mal
17 juil. 23 96,1 kg Raisonnablement Bien
16 juil. 23 97,1 kg Mal
15 juil. 23 97,1 kg Mal
14 juil. 23 97,1 kg Non Applicable
13 juil. 23 96,5 kg Mal
12 juil. 23 97,0 kg Non Applicable
11 juil. 23 97,0 kg Non Applicable
10 juil. 23 97,0 kg Mal
09 juil. 23 97,5 kg Mal
08 juil. 23 97,5 kg Mal
07 juil. 23 96,4 kg Mal
06 juil. 23 97,1 kg Non Applicable
05 juil. 23 97,7 kg Non Applicable
04 juil. 23 97,3 kg Mal
03 juil. 23 97,3 kg Mal
02 juil. 23 97,3 kg Non Applicable
01 juil. 23 97,3 kg Non Applicable
30 juin 23 96,5 kg Raisonnablement Bien
29 juin 23 97,0 kg Mal
28 juin 23 96,6 kg Mal
27 juin 23 96,6 kg Raisonnablement Bien
26 juin 23 96,6 kg Mal
25 juin 23 96,5 kg Mal
24 juin 23 97,3 kg Non Applicable
23 juin 23 96,8 kg Non Applicable
22 juin 23 96,3 kg Mal
21 juin 23 96,3 kg Mal
20 juin 23 96,3 kg Mal
19 juin 23 96,3 kg Mal
18 juin 23 96,3 kg Raisonnablement Bien
17 juin 23 96,3 kg Non Applicable
16 juin 23 95,8 kg Non Applicable
15 juin 23 95,8 kg Non Applicable
14 juin 23 95,7 kg Raisonnablement Bien
13 juin 23 95,7 kg Non Applicable
12 juin 23 95,7 kg Raisonnablement Bien
11 juin 23 95,7 kg Raisonnablement Bien
10 juin 23 95,7 kg Mal
09 juin 23 95,7 kg Non Applicable
08 juin 23 95,7 kg Raisonnablement Bien
07 juin 23 95,7 kg Raisonnablement Bien
06 juin 23 95,7 kg Raisonnablement Bien
05 juin 23 95,7 kg Mal
04 juin 23 96,4 kg Mal
03 juin 23 97,0 kg Non Applicable
02 juin 23 96,3 kg Non Applicable
01 juin 23 96,3 kg Non Applicable
31 mai 23 96,3 kg Mal
30 mai 23 96,3 kg Non Applicable
29 mai 23 95,9 kg Mal
28 mai 23 95,9 kg Mal
27 mai 23 95,9 kg Mal
26 mai 23 95,9 kg Mal
25 mai 23 94,5 kg 100%
24 mai 23 94,5 kg 100%
23 mai 23 96,4 kg Raisonnablement Bien
22 mai 23 97,3 kg Non Applicable
21 mai 23 97,3 kg Mal
20 mai 23 96,7 kg Non Applicable
19 mai 23 97,1 kg Mal
18 mai 23 96,6 kg Mal
17 mai 23 96,6 kg Mal
16 mai 23 97,5 kg Non Applicable
15 mai 23 96,8 kg Mal
14 mai 23 97,4 kg Non Applicable
13 mai 23 97,4 kg Mal
12 mai 23 96,7 kg Raisonnablement Bien
11 mai 23 97,3 kg Raisonnablement Bien
10 mai 23 96,8 kg Raisonnablement Bien
09 mai 23 97,3 kg Mal
08 mai 23 96,8 kg Mal
07 mai 23 96,3 kg Mal
06 mai 23 96,3 kg Mal
05 mai 23 96,3 kg Non Applicable
04 mai 23 96,8 kg Mal
03 mai 23 97,5 kg Mal
02 mai 23 97,9 kg Non Applicable
01 mai 23 97,4 kg Non Applicable
30 avr. 23 96,9 kg Mal
29 avr. 23 96,9 kg Mal
28 avr. 23 96,9 kg Non Applicable
27 avr. 23 97,3 kg Non Applicable
26 avr. 23 96,7 kg Mal
25 avr. 23 96,3 kg Mal
24 avr. 23 96,3 kg Non Applicable
23 avr. 23 96,3 kg Mal
22 avr. 23 97,0 kg Mal
21 avr. 23 97,8 kg Non Applicable
20 avr. 23 97,4 kg Non Applicable
19 avr. 23 97,4 kg Non Applicable
18 avr. 23 97,0 kg Mal
17 avr. 23 97,0 kg Mal
16 avr. 23 97,0 kg Mal
15 avr. 23 97,4 kg Mal
14 avr. 23 97,4 kg Non Applicable
13 avr. 23 96,8 kg Mal
12 avr. 23 97,3 kg Mal
11 avr. 23 97,3 kg Raisonnablement Bien
10 avr. 23 97,9 kg Mal
09 avr. 23 97,1 kg Mal
08 avr. 23 97,6 kg Mal
07 avr. 23 98,2 kg Mal
06 avr. 23 98,6 kg Mal
05 avr. 23 97,9 kg Mal
04 avr. 23 97,9 kg Mal
03 avr. 23 98,4 kg Non Applicable
02 avr. 23 98,4 kg Non Applicable
01 avr. 23 98,4 kg Mal
31 mars 23 99,3 kg Non Applicable
30 mars 23 98,4 kg Mal
29 mars 23 98,4 kg Non Applicable
28 mars 23 98,4 kg Mal
27 mars 23 99,4 kg Mal
26 mars 23 98,9 kg Mal
25 mars 23 98,2 kg Mal
24 mars 23 99,0 kg Mal
23 mars 23 99,0 kg Non Applicable
22 mars 23 98,6 kg Mal
21 mars 23 98,6 kg Mal
20 mars 23 99,2 kg Mal
19 mars 23 99,2 kg Mal
18 mars 23 98,5 kg Mal
17 mars 23 98,5 kg Mal
16 mars 23 99,3 kg Mal
15 mars 23 99,3 kg Non Applicable
14 mars 23 99,3 kg Non Applicable
13 mars 23 99,3 kg Non Applicable
12 mars 23 99,3 kg Non Applicable
11 mars 23 99,3 kg Mal
10 mars 23 99,3 kg Mal
09 mars 23 98,6 kg Raisonnablement Bien
08 mars 23 98,6 kg Raisonnablement Bien
07 mars 23 99,4 kg Mal
06 mars 23 99,4 kg Non Applicable
05 mars 23 100,2 kg Non Applicable
04 mars 23 100,8 kg Mal
03 mars 23 99,8 kg Mal
02 mars 23 100,3 kg Mal
01 mars 23 100,3 kg Non Applicable
28 févr. 23 100,8 kg Non Applicable
27 févr. 23 100,3 kg Mal
26 févr. 23 100,3 kg Non Applicable
25 févr. 23 99,9 kg Mal
24 févr. 23 99,9 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 23 100,3 kg Mal
22 févr. 23 100,3 kg Mal
21 févr. 23 100,8 kg Non Applicable
20 févr. 23 99,9 kg Mal
19 févr. 23 100,3 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 23 100,3 kg Mal
17 févr. 23 100,3 kg Non Applicable
16 févr. 23 99,9 kg Non Applicable
15 févr. 23 99,8 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 23 100,3 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 23 100,3 kg Mal
12 févr. 23 100,3 kg Mal
11 févr. 23 99,9 kg Mal
10 févr. 23 100,5 kg Mal
09 févr. 23 100,5 kg Mal
08 févr. 23 100,5 kg Mal
07 févr. 23 100,2 kg Non Applicable
06 févr. 23 101,0 kg Non Applicable
05 févr. 23 100,3 kg Mal
04 févr. 23 100,3 kg Mal
03 févr. 23 100,3 kg Mal
02 févr. 23 100,3 kg Mal
01 févr. 23 100,9 kg Mal
31 janv. 23 100,9 kg Mal
30 janv. 23 100,9 kg Mal
29 janv. 23 100,5 kg Mal
28 janv. 23 101,0 kg Mal
27 janv. 23 100,3 kg Mal
26 janv. 23 100,3 kg Mal
25 janv. 23 99,9 kg Raisonnablement Bien
24 janv. 23 99,9 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 23 101,0 kg Non Applicable
22 janv. 23 100,6 kg Mal
21 janv. 23 100,6 kg Mal
20 janv. 23 100,6 kg Mal
19 janv. 23 100,6 kg Non Applicable
18 janv. 23 100,6 kg Mal
17 janv. 23 100,6 kg Non Applicable
16 janv. 23 100,6 kg Mal
15 janv. 23 100,2 kg Mal
14 janv. 23 100,2 kg Mal
13 janv. 23 100,2 kg Mal
12 janv. 23 100,2 kg Mal
11 janv. 23 100,2 kg Mal
10 janv. 23 100,2 kg Mal
09 janv. 23 100,8 kg Mal
08 janv. 23 100,3 kg Mal
07 janv. 23 101,2 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 23 101,2 kg Mal
05 janv. 23 100,8 kg Non Applicable
04 janv. 23 100,3 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 23 100,3 kg Mal
02 janv. 23 100,3 kg Raisonnablement Bien
01 janv. 23 100,9 kg Mal
31 déc. 22 101,5 kg Non Applicable
30 déc. 22 101,0 kg Mal
29 déc. 22 100,2 kg Mal
28 déc. 22 100,2 kg Mal
27 déc. 22 100,2 kg Non Applicable
26 déc. 22 100,6 kg Non Applicable
25 déc. 22 100,2 kg Non Applicable
24 déc. 22 99,6 kg Non Applicable
23 déc. 22 100,2 kg Mal
22 déc. 22 100,2 kg Mal
21 déc. 22 100,2 kg Non Applicable
20 déc. 22 100,2 kg Mal
19 déc. 22 100,2 kg Mal
18 déc. 22 100,2 kg Mal
17 déc. 22 99,7 kg Mal
16 déc. 22 99,7 kg Mal
15 déc. 22 99,3 kg Non Applicable
14 déc. 22 99,3 kg Non Applicable
13 déc. 22 99,3 kg Mal
12 déc. 22 99,8 kg Mal
11 déc. 22 99,8 kg Non Applicable
10 déc. 22 99,8 kg Mal
09 déc. 22 99,8 kg Mal
08 déc. 22 99,4 kg Non Applicable
07 déc. 22 99,4 kg Mal
06 déc. 22 99,4 kg Mal
05 déc. 22 100,0 kg Non Applicable
04 déc. 22 99,5 kg Non Applicable
03 déc. 22 99,2 kg Mal
02 déc. 22 99,2 kg Mal
01 déc. 22 99,2 kg Raisonnablement Bien
30 nov. 22 99,2 kg Mal
29 nov. 22 99,2 kg Mal
28 nov. 22 99,2 kg Mal
27 nov. 22 99,2 kg Mal
26 nov. 22 99,2 kg Raisonnablement Bien
25 nov. 22 99,7 kg Raisonnablement Bien
24 nov. 22 99,7 kg Non Applicable
23 nov. 22 99,2 kg Mal
22 nov. 22 99,2 kg Mal
21 nov. 22 99,2 kg Mal
20 nov. 22 99,6 kg Mal
19 nov. 22 99,6 kg Non Applicable
18 nov. 22 98,8 kg Mal
17 nov. 22 98,8 kg Non Applicable
16 nov. 22 98,8 kg Mal
15 nov. 22 99,2 kg Mal
14 nov. 22 99,2 kg Non Applicable
13 nov. 22 98,7 kg Non Applicable
12 nov. 22 99,0 kg Non Applicable
11 nov. 22 98,2 kg Raisonnablement Bien
10 nov. 22 98,6 kg Mal
09 nov. 22 99,0 kg Non Applicable
08 nov. 22 99,0 kg Raisonnablement Bien
07 nov. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
06 nov. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
05 nov. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
04 nov. 22 98,6 kg Mal
03 nov. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
02 nov. 22 99,2 kg Non Applicable
01 nov. 22 98,2 kg Raisonnablement Bien
31 oct. 22 98,2 kg Raisonnablement Bien
30 oct. 22 99,2 kg Mal
29 oct. 22 99,2 kg Raisonnablement Bien
28 oct. 22 99,5 kg Raisonnablement Bien
27 oct. 22 99,5 kg Raisonnablement Bien
26 oct. 22 99,5 kg Mal
25 oct. 22 99,6 kg Mal
24 oct. 22 100,6 kg Raisonnablement Bien
23 oct. 22 100,6 kg Mal
22 oct. 22 100,6 kg Non Applicable
21 oct. 22 99,5 kg Mal
20 oct. 22 99,5 kg Mal
19 oct. 22 99,5 kg Non Applicable
18 oct. 22 99,5 kg Mal
17 oct. 22 99,9 kg Mal
16 oct. 22 99,9 kg Non Applicable
15 oct. 22 99,9 kg Non Applicable
14 oct. 22 99,9 kg Mal
13 oct. 22 99,9 kg Mal
12 oct. 22 99,5 kg Mal
11 oct. 22 99,9 kg Raisonnablement Bien
10 oct. 22 99,9 kg Non Applicable
09 oct. 22 99,2 kg Non Applicable
08 oct. 22 99,2 kg Mal
07 oct. 22 99,2 kg Mal
06 oct. 22 99,2 kg Non Applicable
05 oct. 22 99,2 kg Mal
04 oct. 22 99,2 kg Mal
03 oct. 22 99,2 kg Non Applicable
02 oct. 22 99,6 kg Non Applicable
01 oct. 22 99,2 kg Non Applicable
30 sept. 22 99,7 kg Mal
29 sept. 22 99,6 kg Non Applicable
28 sept. 22 99,2 kg Mal
27 sept. 22 99,2 kg Mal
26 sept. 22 99,5 kg Mal
25 sept. 22 99,0 kg Mal
24 sept. 22 99,5 kg Non Applicable
22 sept. 22 99,2 kg Raisonnablement Bien
21 sept. 22 99,2 kg Mal
20 sept. 22 99,2 kg Mal
19 sept. 22 98,6 kg Mal
18 sept. 22 99,0 kg Mal
17 sept. 22 99,2 kg Mal
16 sept. 22 99,7 kg Non Applicable
15 sept. 22 99,0 kg Non Applicable
14 sept. 22 99,0 kg Mal
13 sept. 22 100,2 kg Non Applicable
12 sept. 22 99,3 kg Non Applicable
11 sept. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
10 sept. 22 98,6 kg Mal
09 sept. 22 98,6 kg Mal
08 sept. 22 98,6 kg Mal
07 sept. 22 99,0 kg Mal
06 sept. 22 99,0 kg Mal
05 sept. 22 99,0 kg Mal
04 sept. 22 99,4 kg Non Applicable
03 sept. 22 98,9 kg Mal
02 sept. 22 99,3 kg Non Applicable
01 sept. 22 99,3 kg Non Applicable
31 août 22 99,0 kg Mal
30 août 22 99,0 kg Non Applicable
29 août 22 99,0 kg Mal
28 août 22 99,0 kg Mal
27 août 22 98,3 kg Mal
26 août 22 98,3 kg Raisonnablement Bien
25 août 22 98,3 kg Raisonnablement Bien
24 août 22 98,9 kg Mal
23 août 22 98,9 kg Mal
22 août 22 98,9 kg Mal
21 août 22 98,9 kg Raisonnablement Bien
20 août 22 99,3 kg Non Applicable
18 août 22 98,8 kg Mal
17 août 22 98,8 kg Raisonnablement Bien
16 août 22 99,7 kg Non Applicable
15 août 22 99,0 kg Mal
14 août 22 99,0 kg Non Applicable
13 août 22 98,8 kg Mal
12 août 22 98,8 kg Raisonnablement Bien
11 août 22 98,8 kg Raisonnablement Bien
10 août 22 98,2 kg Mal
09 août 22 99,0 kg Non Applicable
08 août 22 99,0 kg Non Applicable
07 août 22 98,6 kg Mal
06 août 22 98,6 kg Mal
05 août 22 98,5 kg Raisonnablement Bien
04 août 22 99,4 kg Non Applicable
03 août 22 98,6 kg Mal
02 août 22 98,6 kg Mal
01 août 22 98,6 kg Mal
31 juil. 22 99,0 kg Mal
30 juil. 22 98,6 kg Mal
29 juil. 22 98,6 kg Mal
28 juil. 22 98,5 kg Non Applicable
27 juil. 22 97,6 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 22 98,2 kg Raisonnablement Bien
25 juil. 22 98,2 kg Raisonnablement Bien
24 juil. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
23 juil. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
22 juil. 22 98,6 kg Raisonnablement Bien
21 juil. 22 99,4 kg Non Applicable
20 juil. 22 98,9 kg Mal
19 juil. 22 98,9 kg Mal
