Historique de poids de Vielzufet



Date Débuté: 01 janv. 24
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 75 kg
Poids Initial: 83,8 kg
20 juin 24 75,3 kg Raisonnablement Bien
19 juin 24 74,6 kg Raisonnablement Bien
14 juin 24 74,4 kg Raisonnablement Bien
13 juin 24 74,3 kg Raisonnablement Bien
30 mai 24 75,4 kg Raisonnablement Bien
28 mai 24 74,8 kg Raisonnablement Bien
27 mai 24 74,6 kg Raisonnablement Bien
24 mai 24 74,7 kg Raisonnablement Bien
21 mai 24 75,4 kg Raisonnablement Bien
19 mai 24 74,4 kg Raisonnablement Bien
15 mai 24 73,9 kg Raisonnablement Bien
14 mai 24 73,5 kg Raisonnablement Bien
07 mai 24 74,3 kg Raisonnablement Bien
06 mai 24 74,2 kg Raisonnablement Bien
05 mai 24 73,7 kg Raisonnablement Bien
04 mai 24 74,6 kg Raisonnablement Bien
03 mai 24 74,4 kg Raisonnablement Bien
02 mai 24 74,2 kg Raisonnablement Bien
01 mai 24 75,1 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 24 75,5 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 24 75,8 kg Raisonnablement Bien
23 avr. 24 75,3 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 24 75,1 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 24 75,9 kg Raisonnablement Bien
20 avr. 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 24 74,5 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 24 74,8 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
13 avr. 24 75 kg Raisonnablement Bien
12 avr. 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
11 avr. 24 74,8 kg Raisonnablement Bien
10 avr. 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
09 avr. 24 76,3 kg Raisonnablement Bien
08 avr. 24 75,9 kg Raisonnablement Bien
06 avr. 24 74,7 kg Raisonnablement Bien
05 avr. 24 75,5 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 24 75,6 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 24 75 kg Raisonnablement Bien
02 avr. 24 75 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 24 74,7 kg Raisonnablement Bien
31 mars 24 74,2 kg Raisonnablement Bien
30 mars 24 74,7 kg Raisonnablement Bien
29 mars 24 75,1 kg Raisonnablement Bien
28 mars 24 75,3 kg Raisonnablement Bien
26 mars 24 74,7 kg Raisonnablement Bien
25 mars 24 75,1 kg Raisonnablement Bien
24 mars 24 74,6 kg Raisonnablement Bien
23 mars 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
21 mars 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
19 mars 24 74,2 kg Raisonnablement Bien
18 mars 24 74,6 kg Raisonnablement Bien
17 mars 24 74,8 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 24 74,8 kg Raisonnablement Bien
26 févr. 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
25 févr. 24 76,2 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 24 76 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 24 75,2 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 24 74,2 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 24 75,3 kg Raisonnablement Bien
20 févr. 24 75,5 kg Raisonnablement Bien
19 févr. 24 75,3 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 24 76,3 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 24 76,1 kg Raisonnablement Bien
16 févr. 24 75,5 kg Raisonnablement Bien
15 févr. 24 75,9 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 24 76,2 kg Raisonnablement Bien
12 févr. 24 76,7 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 24 76,3 kg Raisonnablement Bien
10 févr. 24 76,3 kg Raisonnablement Bien
09 févr. 24 76,3 kg Raisonnablement Bien
08 févr. 24 76,1 kg Raisonnablement Bien
07 févr. 24 76,8 kg Raisonnablement Bien
06 févr. 24 77,3 kg Raisonnablement Bien
05 févr. 24 77,8 kg Raisonnablement Bien
02 févr. 24 77,6 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 24 77,7 kg Raisonnablement Bien
29 janv. 24 77,1 kg Raisonnablement Bien
28 janv. 24 77 kg Raisonnablement Bien
27 janv. 24 77,8 kg Raisonnablement Bien
26 janv. 24 77,7 kg Raisonnablement Bien
25 janv. 24 78,2 kg Raisonnablement Bien
24 janv. 24 78 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 24 77,9 kg Raisonnablement Bien
22 janv. 24 79 kg Raisonnablement Bien
21 janv. 24 78,4 kg Raisonnablement Bien
20 janv. 24 79,3 kg Raisonnablement Bien
19 janv. 24 80,1 kg Raisonnablement Bien
18 janv. 24 80,2 kg Raisonnablement Bien
17 janv. 24 80,7 kg Raisonnablement Bien
16 janv. 24 79,8 kg Raisonnablement Bien
15 janv. 24 80,2 kg Raisonnablement Bien
14 janv. 24 80 kg Raisonnablement Bien
13 janv. 24 80,5 kg Raisonnablement Bien
12 janv. 24 81 kg Raisonnablement Bien
11 janv. 24 81,2 kg Raisonnablement Bien
10 janv. 24 81,7 kg Raisonnablement Bien
09 janv. 24 81 kg Raisonnablement Bien
08 janv. 24 81,5 kg Raisonnablement Bien
07 janv. 24 82 kg Raisonnablement Bien
06 janv. 24 82,2 kg Raisonnablement Bien
05 janv. 24 82,5 kg Raisonnablement Bien
04 janv. 24 82,8 kg Raisonnablement Bien
03 janv. 24 83 kg Raisonnablement Bien
02 janv. 24 83,5 kg Raisonnablement Bien
01 janv. 24 83,8 kg Raisonnablement Bien


Date Débuté: 19 oct. 20
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 75 kg
Poids Initial: 85 kg
19 oct. 20 85 kg Non Applicable


Date Débuté: 16 déc. 19
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 78 kg
Poids Initial: 83,2 kg
16 déc. 19 83,2 kg Non Applicable


Date Débuté: 15 juil. 19
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 74 kg
Poids Initial: 78,4 kg
15 juil. 19 78,4 kg Non Applicable


Date Débuté: 17 juin 19
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 74 kg
Poids Initial: 79,6 kg
17 juin 19 79,6 kg Non Applicable


Date Débuté: 23 janv. 17
Date Poids Combien suivi de près ?
Objectif de Poids: 74 kg
Poids Initial: 88 kg
03 juin 19 82,2 kg Raisonnablement Bien
29 août 18 76,3 kg Raisonnablement Bien
28 août 18 76,8 kg Raisonnablement Bien
27 août 18 75,8 kg Raisonnablement Bien
21 août 18 77,6 kg Raisonnablement Bien
20 août 18 78,4 kg Raisonnablement Bien
11 juin 18 76,8 kg Raisonnablement Bien
31 mai 18 76,1 kg Raisonnablement Bien
30 mai 18 76,8 kg Raisonnablement Bien
29 mai 18 77,2 kg Raisonnablement Bien
28 mai 18 76,1 kg Raisonnablement Bien
27 mai 18 76,8 kg Raisonnablement Bien
26 mai 18 77 kg Raisonnablement Bien
25 mai 18 77,1 kg Raisonnablement Bien
24 mai 18 77,1 kg Raisonnablement Bien
23 mai 18 78 kg Raisonnablement Bien
22 mai 18 78,3 kg Raisonnablement Bien
27 déc. 17 77 kg Raisonnablement Bien
20 sept. 17 73 kg Raisonnablement Bien
19 sept. 17 73,3 kg Raisonnablement Bien
18 sept. 17 73,6 kg Raisonnablement Bien
17 sept. 17 74,2 kg Mal
16 sept. 17 72,9 kg Raisonnablement Bien
01 sept. 17 73 kg Raisonnablement Bien
16 août 17 71,6 kg 100%
15 août 17 72,8 kg Raisonnablement Bien
13 août 17 73,9 kg Mal
08 août 17 72,8 kg 100%
07 août 17 73,7 kg Raisonnablement Bien
06 août 17 73,8 kg Mal
03 août 17 73,9 kg Mal
02 août 17 72,3 kg Raisonnablement Bien
01 août 17 73,3 kg Mal
31 juil. 17 72,4 kg Raisonnablement Bien
30 juil. 17 73,3 kg Raisonnablement Bien
26 juil. 17 73,4 kg 100%
25 juil. 17 74,2 kg 100%
24 juil. 17 75,3 kg Mal
19 juil. 17 72,6 kg Mal
18 juil. 17 71,9 kg 100%
13 juil. 17 72,9 kg Raisonnablement Bien
10 juil. 17 72,8 kg Raisonnablement Bien
09 juil. 17 73 kg Mal
08 juil. 17 72,6 kg Raisonnablement Bien
07 juil. 17 72,6 kg Mal
06 juil. 17 71,9 kg 100%
05 juil. 17 72,5 kg Raisonnablement Bien
04 juil. 17 73 kg Raisonnablement Bien
03 juil. 17 73,8 kg Mal
02 juil. 17 71,7 kg Raisonnablement Bien
01 juil. 17 71,9 kg Raisonnablement Bien
30 juin 17 72,1 kg Raisonnablement Bien
29 juin 17 73,6 kg Raisonnablement Bien
28 juin 17 73,4 kg Raisonnablement Bien
27 juin 17 73,4 kg Raisonnablement Bien
26 juin 17 73 kg Raisonnablement Bien
25 juin 17 73,9 kg Raisonnablement Bien
23 juin 17 72,6 kg Raisonnablement Bien
22 juin 17 71,7 kg Raisonnablement Bien
21 juin 17 73,3 kg Mal
20 juin 17 72,6 kg Mal
19 juin 17 72,2 kg Raisonnablement Bien
18 juin 17 72,3 kg Raisonnablement Bien
17 juin 17 72,9 kg Raisonnablement Bien
16 juin 17 71,9 kg 100%
15 juin 17 72,2 kg Raisonnablement Bien
14 juin 17 72,3 kg Raisonnablement Bien
13 juin 17 72,9 kg Raisonnablement Bien
11 juin 17 73 kg Raisonnablement Bien
10 juin 17 73,1 kg Raisonnablement Bien
09 juin 17 73 kg Mal
08 juin 17 72,7 kg Raisonnablement Bien
07 juin 17 73,1 kg Raisonnablement Bien
06 juin 17 72,7 kg Raisonnablement Bien
05 juin 17 72,1 kg Raisonnablement Bien
04 juin 17 72,3 kg Raisonnablement Bien
03 juin 17 72,8 kg Mal
02 juin 17 73,2 kg Raisonnablement Bien
01 juin 17 72,4 kg Raisonnablement Bien
31 mai 17 72,2 kg Raisonnablement Bien
30 mai 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
29 mai 17 74,3 kg Mal
28 mai 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
27 mai 17 74,2 kg Mal
26 mai 17 73,9 kg Raisonnablement Bien
25 mai 17 73,9 kg Raisonnablement Bien
24 mai 17 74,5 kg Mal
22 mai 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
21 mai 17 74,6 kg Mal
20 mai 17 73,4 kg Raisonnablement Bien
19 mai 17 73,7 kg Raisonnablement Bien
18 mai 17 74,1 kg Raisonnablement Bien
17 mai 17 74,1 kg Raisonnablement Bien
16 mai 17 74,6 kg Mal
15 mai 17 74,3 kg Mal
14 mai 17 73,1 kg Raisonnablement Bien
13 mai 17 73,7 kg Raisonnablement Bien
12 mai 17 73,5 kg Raisonnablement Bien
11 mai 17 73,6 kg Raisonnablement Bien
10 mai 17 73,5 kg 100%
09 mai 17 73,5 kg 100%
08 mai 17 74,1 kg Raisonnablement Bien
07 mai 17 74,2 kg 100%
06 mai 17 74,7 kg Mal
04 mai 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
03 mai 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
02 mai 17 74,3 kg Raisonnablement Bien
01 mai 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
30 avr. 17 74,4 kg Raisonnablement Bien
28 avr. 17 74,2 kg Raisonnablement Bien
27 avr. 17 73,6 kg Raisonnablement Bien
26 avr. 17 74,4 kg Raisonnablement Bien
25 avr. 17 74,8 kg Raisonnablement Bien
24 avr. 17 74,9 kg Raisonnablement Bien
23 avr. 17 74,7 kg Raisonnablement Bien
22 avr. 17 74,6 kg Raisonnablement Bien
21 avr. 17 74,4 kg Mal
20 avr. 17 74,5 kg Mal
19 avr. 17 74,9 kg Raisonnablement Bien
18 avr. 17 74,9 kg Raisonnablement Bien
17 avr. 17 74,8 kg Raisonnablement Bien
16 avr. 17 73,5 kg Raisonnablement Bien
14 avr. 17 74,1 kg Mal
12 avr. 17 75 kg 100%
10 avr. 17 75,3 kg Mal
09 avr. 17 75,6 kg Raisonnablement Bien
07 avr. 17 74,4 kg 100%
06 avr. 17 74,3 kg 100%
05 avr. 17 75,6 kg Raisonnablement Bien
04 avr. 17 75,4 kg Raisonnablement Bien
03 avr. 17 75,5 kg Raisonnablement Bien
02 avr. 17 75,6 kg Raisonnablement Bien
01 avr. 17 74,8 kg Raisonnablement Bien
31 mars 17 75,4 kg Raisonnablement Bien
30 mars 17 76,5 kg 100%
29 mars 17 76,5 kg Raisonnablement Bien
28 mars 17 76,6 kg 100%
27 mars 17 76,1 kg Raisonnablement Bien
26 mars 17 76,6 kg Raisonnablement Bien
25 mars 17 76,1 kg Raisonnablement Bien
24 mars 17 75,9 kg Raisonnablement Bien
23 mars 17 76,8 kg Raisonnablement Bien
22 mars 17 77,1 kg 100%
21 mars 17 78,5 kg Raisonnablement Bien
19 mars 17 76,9 kg 100%
18 mars 17 77,1 kg 100%
17 mars 17 77,5 kg 100%
16 mars 17 77,3 kg 100%
15 mars 17 78,2 kg 100%
14 mars 17 78,5 kg Raisonnablement Bien
13 mars 17 79 kg Raisonnablement Bien
12 mars 17 79,7 kg Mal
11 mars 17 79,3 kg Raisonnablement Bien
10 mars 17 79,3 kg Mal
09 mars 17 78,8 kg Raisonnablement Bien
06 mars 17 78,7 kg Raisonnablement Bien
05 mars 17 78,3 kg 100%
04 mars 17 78,9 kg 100%
03 mars 17 79,2 kg 100%
02 mars 17 79,7 kg Raisonnablement Bien
01 mars 17 79,3 kg Raisonnablement Bien
28 févr. 17 79,9 kg Raisonnablement Bien
27 févr. 17 80,4 kg 100%
26 févr. 17 80,8 kg Raisonnablement Bien
25 févr. 17 80,4 kg Raisonnablement Bien
24 févr. 17 79,8 kg Raisonnablement Bien
23 févr. 17 80,2 kg Raisonnablement Bien
22 févr. 17 80,8 kg Raisonnablement Bien
21 févr. 17 80,8 kg Mal
20 févr. 17 80,7 kg 100%
19 févr. 17 81,4 kg Raisonnablement Bien
18 févr. 17 80,9 kg Raisonnablement Bien
17 févr. 17 81,1 kg Mal
16 févr. 17 81,4 kg Mal
15 févr. 17 81 kg Raisonnablement Bien
14 févr. 17 81,1 kg Raisonnablement Bien
13 févr. 17 81,8 kg Mal
12 févr. 17 81,8 kg Raisonnablement Bien
11 févr. 17 82,2 kg Raisonnablement Bien
10 févr. 17 82,1 kg Mal
09 févr. 17 82,2 kg 100%
08 févr. 17 83,6 kg Mal
07 févr. 17 82,9 kg 100%
06 févr. 17 83,1 kg 100%
05 févr. 17 83,2 kg Raisonnablement Bien
04 févr. 17 83 kg Raisonnablement Bien
03 févr. 17 83,2 kg 100%
02 févr. 17 83,9 kg Raisonnablement Bien
01 févr. 17 84,1 kg 100%
31 janv. 17 84,4 kg Raisonnablement Bien
30 janv. 17 84,7 kg Mal
28 janv. 17 84,6 kg Raisonnablement Bien
26 janv. 17 85,9 kg 100%
25 janv. 17 86,5 kg 100%
24 janv. 17 87,2 kg Raisonnablement Bien
23 janv. 17 88 kg Raisonnablement Bien

Procurez-vous l'appli
    
© 2024 FatSecret. Tous droits réservés.